Процес

Објект
Производствени капацитети | Бр. на единица | |
1 | Машина за цртање | 6 |
2 | Пиглеринг машина | 12 |
3 | БА термички третман печка | 2 |
4 | Машина за исправување | 5 |
5 | Машина за полирање | 6 |
6 | Машина за сечење | 7 |
7 | ЕКТ | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | Резервоар за чистење | 7 |
10 | Целосно автоматско склопување со електролитичко полирање | 2 |

Машина за цртање (масло)

Машина за полирање

Машина за сечење

БА термички третман печка

ECT+UT

Пилгерска машина

Резервоар за чистење

Машина за исправување
ЕП цевка Чиста соба



