Процес

Објект
Производствени капацитети | Број на единици | |
1 | Машина за цртање | 6 |
2 | Машина за сечење свињи | 12 |
3 | BA печка за термичка обработка | 2 |
4 | Машина за исправување | 5 |
5 | Машина за полирање | 6 |
6 | Машина за сечење | 7 |
7 | ЕКТ | 3 |
8 | UT | 1 |
9 | Резервоар за чистење | 7 |
10 | Целосно автоматска линија за склопување на електролитичко полирање | 2 |

Машина за цртање (масло)

Машина за полирање

Машина за сечење

BA печка за термичка обработка

ЕКТ+УТ

Машина за кражба

Резервоар за чистење

Машина за исправување
Чиста соба за EP цевки



